도운트 폼 펜더
제품 설명

LUHANG 도넛 폼 펜더는 특정 유형의 폼 펜더입니다. 고정된 모노파일 위로 간단히 미끄러지도록 설계되었습니다. 구조로 인해 도넛 폼 펜더는 변동하는 수위에 따라 위아래로 뜨고 선박이 정박할 때 회전하며 펜더를 따라 미끄러집니다.
응용
자물쇠 및 드라이 도크 입구
코너 보호 및 브릿지 보호
잠수함 부두
로로 정박지
조수의 변화가 큰 지역
좁은 수로에서 항해를 주도하세요
사양

| D / (mm) | D / (피트) | Ø P / (mm) | Ø P / (피트) | H=1m EA / (KNm) | H=1m RF / (KN) | H=1ft EA / (ft-kip) | H=1ft RF / (킵) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4.2 | 610 | 2.0 | 7.2 | 116 | 1.6 | 7.9 |
| 1450 | 4.8 | 710 | 2.3 | 9.2 | 131 | 2.1 | 9.0 |
| 1520 | 5.0 | 762 | 2.5 | 10.5 | 140 | 2.4 | 9.6 |
| 1780 | 5.8 | 914 | 3.0 | 14.1 | 162 | 3.2 | 11.1 |
| 1910 | 6.3 | 995 | 3.3 | 16.4 | 175 | 3.7 | 12.0 |
| 2030 | 6.7 | 1067 | 3.5 | 18.6 | 186 | 4.2 | 12.8 |
| 2210 | 7.3 | 1185 | 3.9 | 22.3 | 204 | 5.0 | 14.0 |
| 2290 | 7.5 | 1219 | 4.0 | 23.6 | 210 | 5.3 | 14.4 |
| 2490 | 8.2 | 1345 | 4.4 | 28.0 | 229 | 6.3 | 15.7 |
| 2540 | 8.3 | 1372 | 4.5 | 29.3 | 234 | 6.6 | 16.0 |
| 2790 | 9.2 | 1524 | 5.0 | 35.3 | 256 | 7.9 | 17.6 |
| 2970 | 9.7 | 1636 | 5.4 | 40.1 | 273 | 9.0 | 18.7 |
| 3050 | 10.0 | 1676 | 5.5 | 42.1 | 280 | 9.5 | 19.2 |
| 3300 | 10.8 | 1829 | 6.0 | 49.5 | 304 | 11.1 | 20.8 |
| 3450 | 11.3 | 1933 | 6.3 | 54.6 | 319 | 12.3 | 21.9 |
| 3530 | 11.6 | 1981 | 6.5 | 57.2 | 327 | 12.9 | 22.4 |
| 3810 | 12.5 | 2134 | 7.0 | 65.9 | 350 | 14.8 | 24.0 |
| 3960 | 13.0 | 2241 | 7.4 | 72.1 | 366 | 16.2 | 25.1 |
| 4060 | 13.3 | 2286 | 7.5 | 75.1 | 374 | 16.9 | 25.6 |
| 4220 | 13.8 | 2388 | 7.8 | 81.3 | 389 | 18.3 | 26.7 |
참고: 맞춤형 크기 사용 가능
제품 비디오 디스플레이
튼튼한 공장

칭다오루항해양에어백&펜더유한회사(구 칭다오루항에어백공장)는 1988년에 설립되었으며 해양에어백, 고무펜더, 해양부표를 전문으로 하는 선도적인 전문 제조업체입니다. 중국 칭다오에 본사를 두고 있는 당사는 35년 이상의 업계 전문 지식을 갖춘 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
확립된
공장면적
건축면적
위치
제품 설명
요정 팬
이메일:Fairy@luhanggroup.com
전화번호:+86 19063952909
Whatsapp/WeChat:+86 19063952909
인기 탭: 도운트 폼 펜더, 중국 도운트 폼 펜더 제조업체, 공급업체, 공장, 도크 도구, 도넛 거품 펜더, 폼 제품, 해양 범퍼, 용기 물건, 부두 고정물












